+7 922 672 7220
ЗУЕВКА
Country Club
ПРОДАЖА
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
14 КМ
КУРГАН
14 КМ ОТ г.КУРГАН
РЯДОМ: п.УВАЛ / мкр.ТОПОЛЯ
ЛУЧШИЕ УЧАСТКИ
ОСТАЛОСЬ 7 УЧАСТКОВ
БАЗА ДИНАМО 30 000
ТОПОЛЯ от 40 000
ОСТАЛОСЬ 14 УЧАСТКОВ
руб.
сотка
руб.
сотка
УСЛОВИЯ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ!
10
0
минут от
ЭКОЛОГИЧЕСКИ
%
ГАЗ
ЭЛЕКТИРИЧЕСТВО
ЖИЛАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
КУРГАНА
РАССРОЧКА
РАЙОН
ЧИСТЫЙ
ЦЕНЫ И ДОКУМЕНТЫ
КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ
ВЫПИСКА ИЗ
ЕГРП
ЗУЕВКА
Country Club
+7 922 672 7220
ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
г.Курган ул. Чехова 11
ПН-ПТ с 9:00-18:00
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ - ТОПОЛЯ
КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР - 45:25:090505:575 = 21 233 кв.м.
г;Курган, мкр.Тополя, СХК Тепличный
Обозначение (кадастровый номер) | Площадь кв.м | Статус участка | Стоимость руб. |
45:25:090505:577 | 1228 | Свободен | 552 600 |
45:25:090505:578 | 1205 | Свободен | 482 000 |
45:25:090505:581 | 1183 | Свободен | 473 200 |
45:25:090505:582 | 1161 | Свободен | 464 400 |
45:25:090505:583 | 1137 | Свободен | 454 800 |
45:25:090505:584 | 1115 | Свободен | 446 000 |
45:25:090505:585 | 1094 | Свободен | 437 600 |
45:25:090505:586 | 1070 | Свободен | 428 000 |
45:25:090505:587 | 1021 | Свободен | 408 400 |
45:25:090505:588 | 1045 | Свободен | 418 000 |
45:25:090505:589 | 1007 | Продан | 402 800 |
45:25:090505:590 | 976 | Продан | 390 400 |
45:25:090505:591 | 956 | Продан | 382 400 |
45:25:090505:592 | 934 | Свободен | 373 600 |
45:25:090505:593 | 915 | Свободен | 366 000 |
45:25:090505:594 | 899 | Свободен | 359 600 |
45:25:090505:580 | 1087 | Свободен | 489 150 |
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ! +7 922 672 7220
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ - БАЗА ДИНАМО
г;Курган, мкр.Тополя, СХК Тепличный
Обозначение (кадастровый номер) | Площадь кв.м | Статус участка | Стоимость руб. |
45:25:090801:480 | 775 | Продан | 232 500 |
45:25:090801:481 | 847 | Продан | 254 100 |
45:25:090801:483 | 1211 | Резерв | 363 300 |
45:25:090801:484 | 1086 | Свободен | 325 800 |
45:25:090801:492 | 788 | Свободен | 236 400 |
45:25:090801:486 | 688 | Свободен | 206 400 |
45:25:090801:487 | 1186 | Свободен | 355 800 |
45:25:090801:488 | 928 | Резерв | 278 400 |
45:25:090801:490 | 860 | Свободен | 258 000 |
45:25:090801:491 | 1152 | Свободен | 345 600 |
45:25:090801:485 | 1200 | Свободен | 360 000 |
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ! +7 922 672 7220